Каналы цифрового телевидения DVB-T2 в Москве и Московской области
15 апреля 2019г. в Москве и Московской области отключили аналоговое вещание федеральных телеканалов и полностью перешли на цифровое телевидение стандарта DVB-T2
В регионе построены 28 ретрансляторов и объектов связи. Вся территория Москвы и области покрыта устойчивым сигналом цифрового эфирного телевидения, что дает возможность приёма как минимум 20-ти общедоступных российских телеканалов даже в самых отдалённых районах Московской области.
СПИСОК КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ DVB-T2
Первый пакет (мультиплекс) цифрового ТВ DVB-T2 | ||||||
Номер | Логотип | Название | ТВК | Частота | Жанр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Первый | 30 | 546 МГц | Федеральный | ||
2 | Россия 1 | 30 | 546 МГц | Федеральный | ||
3 | Матч ТВ | 30 | 546 МГц | Спортивный | ||
4 | НТВ | 30 | 546 МГц | Информационный | ||
5 | Петербург — 5 | 30 | 546 МГц | Информационный | ||
6 | Россия К | 30 | 546 МГц | Федеральный | ||
7 | Россия 24 | 30 | 546 МГц | Информационный | ||
8 | Карусель | 30 | 546 МГц | Детский | ||
9 | ОТР | 30 | 546 МГц | Федеральный | ||
10 | ТВ Центр | 30 | 546 МГц | Федеральный | ||
Второй пакет (мультиплекс) цифрового ТВ DVB-T2 | ||||||
11 | РЕН ТВ | 24 | 498 МГц | Федеральный | ||
12 | СПАС | 24 | 498 МГц | Религиозный | ||
13 | СТС | 24 | 498 МГц | Развлекательный | ||
14 | Домашний | 24 | 498 МГц | Развлекательный | ||
15 | ТВ3 | 24 | 498 МГц | Развлекательный | ||
16 | Пятница | 24 | 498 МГц | Развлекательный | ||
17 | Звезда | 24 | 498 МГц | Военно-патриотический | ||
18 | МИР | 24 | 498 МГц | Канал СНГ | ||
19 | ТНТ | 24 | 498 МГц | Развлекательный | ||
20 | Муз ТВ | 24 | 498 МГц | Музыкальный | ||
Третий пакет (мультиплекс) цифрового ТВ DVB-T2
Вещание осуществляется в тестовом режиме. |
||||||
Номер | Логотип | Название | ТВК | Частота | Время вещания | |
21 | Спорт 1 | 34 | 578 МГц | Круглосуточно | ||
22 | Спорт 2 | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 | ||
Бойцовский клуб | 34 | 578 МГц | 06:00-12:00 | |||
Моя планета | 34 | 578 МГц | 12:00-18:00 | |||
Наука 2.0 | 34 | 578 МГц | 18:00-00:00 | |||
23 | Русский роман | 34 | 578 МГц | 00:00-05:00 | ||
Русский бестселлер | 34 | 578 МГц | 05:00-10:00 | |||
Русский детектив | 34 | 578 МГц | 10:00-15:00 | |||
История | 34 | 578 МГц | 15:00-20:00 | |||
Мульт | 34 | 578 МГц | 20:00-00:00 | |||
24 | Сарафан | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 | ||
Страна | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 | |||
25 | Живая планета | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 | ||
IQ HD (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-09:00 | |||
24 Док | 34 | 578 МГц | 09:00-12:00 | |||
Техно 24 | 34 | 578 МГц | 12:00-15:00 | |||
Мама | 34 | 578 МГц | 15:00-18:00 | |||
НСТ | 34 | 578 МГц | 18:00-21:00 | |||
Парк развлечений | 34 | 578 МГц | 21:00-00:00 | |||
26 | Москва. Доверие | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 | ||
Euronews | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 | |||
27 | Музыка Первого | 34 | 578 МГц | 08:30-01:30 | ||
Дом кино | 34 | 578 МГц | 01:30-02:30 | |||
Время | 34 | 578 МГц | 02:30-04:30 | |||
Телекафе | 34 | 578 МГц | 04:30-06:30 | |||
Бобёр | 34 | 578 МГц | 06:30-08:30 | |||
28 | 365 дней ТВ | 34 | 578 МГц | 00:00-02:00 | ||
ТНТ-Comedy | 34 | 578 МГц | 02:00-04:00 | |||
Много ТВ | 34 | 578 МГц | 04:00-06:00 | |||
HD Life (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-08:00 | |||
STV | 34 | 578 МГц | 08:00-10:00 | |||
Индия ТВ | 34 | 578 МГц | 10:00-12:00 | |||
Боец | 34 | 578 МГц | 12:00-14:00 | |||
Комедия ТВ | 34 | 578 МГц | 14:00-16:00 | |||
Ля-минор | 34 | 578 МГц | 16:00-18:00 | |||
Мужское кино | 34 | 578 МГц | 18:00-20:00 | |||
Кухня ТВ | 34 | 578 МГц | 20:00-22:00 | |||
Авто Плюс | 34 | 578 МГц | 22:00-00:00 | |||
29 | Известия | 34 | 578 МГц | Круглосуточно | ||
30 | Матч Премьер | 34 | 578 МГц |
Заблокирован |